Описание
Технические характеристики:
| Свойство | Метод испытания | Значение |
| Плотность | ASTM D 792 | 1.25г/см3 |
| Предел прочности | ASTM D 638 | 0.1 MPa |
| Максимальное удлинение | ASTM D 638 | 950% |
| Диэлеткрическая прочность | IEC 243 | 7.5 кВ/мм |
| Диэлектрическая постоянная | IEC 250 | 7 |
| Объемное сопротивление | ASTM D 257 | 1.0×1012Ω•см |
| Клейкость | DIN 30672 | 1.0 Н/мм |

