МУФТЫ КОНЦЕВЫЕ наружной установки POLT для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ (Копировать)

Концевые муфты внутренней установки POLT для одножильных кабелей с пластмассовой изоляцией на напряжение 10, 20 и 35 кВ.

ЦЕНА ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ПО ЗАПРОСУ

Описание

Концевые муфты с болтовыми наконечниками

Напряжение, кВ Сечение жилы, мм2 Обозначение L, мм D, мм Кол-во юбок
6/10 25-70 POLT-12С/1XO-L12 300 85 3×1
70-150 POLT-12D/1XO-L12A 300 95 3×1
120-240 POLT-12D/1XO-L12B 300 95 3×1
185-400 POLT-12E/1XO-L16 300 115 3х1
500-630 POLT-12F/1XO-L20A 340 135 3х1
800 POLT-12F/1XO-L20B 340 135 3х1
12/20 25-70 POLT-24C/1XO-L12 440 85 3х3
50-150 POLT-24D/1XO-L12A 440 95 3х3
120-240 POLT-24D/1XO-L12B 440 95 3х3
185-400 POLT-24E/1XO-L16 440 115 3х3
500-630 POLT-24F/1XO-L20A 500 135 3х3
800 POLT-24F/1XO-L20B 500 135 3х3
20/35 35 POLT-42C/1XO-L12 560 85 3х4
50-120 POLT-42D/1XO-L12 560 95 3х4
150-240 POLT-42E/1XO-L12 560 115 3х4
185-400 POLT-42F/1XO-L16 560 135 3х4
500-630 POLT-42G/1XO-L20A 560 135 3х4
800 POLT-42G/1XO-L20B 560 135 3х4
800-1000 POLT-42H/1XO-L20 560 135 3х4

Один комплект включает материалы для трех фаз. Арматура для непаянного присоединения заземления для кабелей с ленточным экраном заказывается отдельно.

Концевые муфты без болтовых наконечников

Напряжение, кВ Сечение жилы, мм2 Обозначение L, мм D, мм Кол-во юбок
6/10 25-95 POLT-12С/1XO 300 85 3х1
95-240 POLT-12D/1XO 300 95 3х1
240-500 POLT-12E/1XO 300 115 3х1
500-800 POLT-12F/1XO 340 135 3х1
1000-1200 POLT-12G/1XO 450 135 3х1
12/20 25-70 POLT-24C/1XO 440 85 3х3
70-240 POLT-24D/1XO 440 95 3х3
185-400 POLT-24E/1XO 440 115 3х3
400-800 POLT-24F/1XO 500 135 3х3
1000-1200 POLT-24G/1XO 550 135 3х3
20/35 35 POLT-42C/1XO 560 85 3х4
50-120 POLT-42D/1XO 560 95 3х4
150-300 POLT-42E/1XO 560 115 3х4
400-500 POLT-42F/1XO 560 135 3х4
500-800 POLT-42G/1XO 560 135 3х4
800-1000 POLT-42H/1XO 560 165 3х4

Один комплект включает материалы для трех фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.