Описание
Концевые муфты с болтовыми наконечниками
Напряжение, кВ | Сечение жилы, мм2 | Обозначение | Размеры, мм |
6/10 | 25-70 | POLT-12С/1XI-L12 | 250 |
70-150 | POLT-12D/1XI-L12A | 250 | |
120-240 | POLT-12D/1XI-L12B | 300 | |
185-400 | POLT-12E/1XI-L16 | 300 | |
500-630 | POLT-12F/1XI-L20A | 340 | |
800 | POLT-12F/1XI-L20B | 340 | |
12/20 | 25-70 | POLT-24D/1XI-L12 | 340 |
50-150 | POLT-24D/1XI-L12A | 340 | |
120-240 | POLT-24D/1XI-L12B | 340 | |
185-400 | POLT-24E/1XI-L16 | 340 | |
500-630 | POLT-24F/1XI-L20A | 440 | |
800 | POLT-24F/1XI-L20B | 440 | |
20/35 | 35 | POLT-42C/1XI-L12 | 500 |
50-120 | POLT-42D/1XI-L12 | 500 | |
150-240 | POLT-42E/1XI-L12 | 500 | |
185-400 | POLT-42F/1XI-L16 | 500 | |
500-630 | POLT-42G/1XI-L20A | 560 | |
800 | POLT-42G/1XI-L20B | 560 | |
800-1000 | POLT-42H/1XI-L20 | 560 |
Один комплект включает материалы для трех фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.
Концевые муфты без болтовых наконечников
Напряжение, кВ | Сечение жилы, мм2 | Обозначение | Размеры, мм |
6/10 | 25-95 | POLT-12С/1XI | 250 |
95-240 | POLT-12D/1XI | 250 | |
240-500 | POLT-12E/1XI | 300 | |
500-800 | POLT-12F/1XI | 340 | |
1000-1200 | POLT-12G/1XI | 450 | |
12/20 | 25-70 | POLT-24C/1XI | 340 |
70-240 | POLT-24D/1XI | 340 | |
185-400 | POLT-24E/1XI | 340 | |
400-800 | POLT-24F/1XI | 440 | |
1000-1200 | POLT-24G/1XI | 550 | |
20/35 | 35 | POLT-42C/1XI | 500 |
50-120 | POLT-42D/1XI | 500 | |
150-300 | POLT-42E/1XI | 500 | |
400-500 | POLT-42F/1XI | 500 | |
500-800 | POLT-42G/1XI | 560 | |
800-1000 | POLT-42H/1XI | 670 |
Один комплект включает материалы для трех фаз. Применяемые кабельные наконечники должны быть герметичными.