Описание
Термоусадочные трубки ТУТ
Тип: ТУТ (ТУ 3599-005-23-13-5464-2006;ТУ 2247-011-79523310)
- Предназначены для изоляции и антикоррозионной защиты электрических соединений, бандажирования кабелей и проводов
- Форма поставки: рулон
- Коэффициент усадки: 2:1
- Материал: ПЭВД 153-10К
- Цвет: черный
- Обладают устойчивостью к воздействию ультрафиолетового излучения
| Относительное удлинение при разрыве | не менее 300% |
| Температура усадки | 90–120 °C |
| Температура эксплуатации | от -55 °C до +125 °C |
| Прочность на растяжение | не менее 15 МПа |
| Электрическая прочность | не менее 20 кВ/мм |
| Рабочее напряжение | до 690 В |
| Удельное объемное электрическое сопротивление | 1014 Ом*см |

ИСПОЛНЕНИЕ: НГ
| товарные позиции , цвет | Оптимальный диапазон усадки (мм) | формат поставки | клеевой слой | Размеры (мм) | мин. норма отпуска | ед. стоим | ||
| D (не менее) | d (не более) | T (после усадки) | ||||||
| ТУТ 4/2 | 3.6-2.4 | рулон: 100м | без клея | 4 | 2 | 0.6 | 100 | м |
| ТУТ 6/3 | 5.4-3.6 | рулон: 100м | без клея | 6 | 3 | 0.6 | 100 | м |
| ТУТ 8/4 | 7.2-4.8 | рулон: 100м | без клея | 8 | 4 | 0.6 | 100 | м |
| ТУТ 10/5 | 9.0-6.0 | рулон: 100м | без клея | 10 | 5 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ 12/6 | 10.8-7.2 | рулон: 100м | без клея | 12 | 6 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ 16/8 | 14.4-9.6 | рулон: 100м | без клея | 16 | 8 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-20/8 | 18.0-9.6 | рулон: 100м | без клея | 20 | 8 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-24/10 | 21.6-12 | рулон: 100м | без клея | 24 | 10 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-28/11 | 21.6-12 | рулон: 100м | без клея | 28 | 11 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-30/15 | 27-18 | рулон: 100м | без клея | 30 | 15 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-33/14 | 29.7-16.8 | рулон: 100м | без клея | 34 | 14.0 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-35/15 | 31.5-18 | рулон: 100м | без клея | 35 | 15 | 1.0 | 100 | м |
| ТУТ-40/17 | 36-20.4 | рулон: 50м | без клея | 40 | 17 | 1.5 | 50 | м |
| ТУТ-50/20 | 45-24 | рулон: 50м | без клея | 50 | 20 | 1.5 | 25 | м |
| ТУТ-50/25 | 45-30 | рулон: 25м | без клея | 50 | 25 | 1.5 | 25 | м |
| ТУТ-60/30 | 54-36 | рулон: 50м | без клея | 60 | 30 | 1.5 | 25 | м |
| ТУТ-80/40 | 72-48 | рулон: 25м | без клея | 80 | 40 | 1.5 | 25 | м |
| ТУТ-100/50 | 90-60 | рулон: 25м | без клея | 100 | 50 | 1.5 | 25 | м |
| ТУТ-110/55 | 99-66 | рулон: 25м | без клея | 120 | 60 | 1.2 | 25 | м |


